Volání v ČR
| volání do sítě | špička | mimo špičku |
|
| pevné linky O2 | 0,65,- Kč | 0,40,- Kč |
| mobilní sítě | 2,80,- Kč | 2,80,- Kč |
| propojené sítě | zdarma |
| měsíční paušál | 0,- Kč |
- ceny jsou uvedeny za 1 min. hovoru vč. DPH.
|
| ostatní čísla v ČR |
- Propojené sítě s voláním zdarma:
síť KKNET, FAYN, sítě sdružení CESNET, z. s. p. o., síť ERI VoIP společnosti Český bezdrát s.r.o., síť VašeSíť.cz společnosti LAM plus, s. r. o., síť Voinet.cz společnosti VOINET s.r.o., síť VoIPEX společnosti IPEX a.s., síť 802.VOX společnosti MATTES AD, spol. s r.o., Cetel, sip.cz, Ovatel, Korlea technology.
- Hovory jsou účtovány po minutě.
- špička: 07:00 - 19:00 hod.
mimo špičku: 19:00 - 07:00 hod.
Ostatní ceny
| položka | cena |
|
| detailní výpis zaslaný poštou | 90,- Kč |
| přenos čísla od jiného operátora | 1.350,- Kč |
| přenesení celého bloku čísel | 3.350,- |
|
|
Volání do zahraničí
| země | špička/mimo špičku |
|
| Slovensko | 2,28,- Kč |
| Německo | 2,28,- Kč |
| Polsko | 2,28,- Kč |
| Rakousko | 2,28,- Kč |
| Švýcarsko | 2,28,- Kč |
| Řecko | 2,28,- Kč |
| Španělsko | 2,28,- Kč |
| Itálie | 2,28,- Kč |
| Chorvatsko | 4,80,- Kč |
| USA | 2,28,- Kč |
| Velká Británie | 2,28,- Kč |
|
- ceny jsou uvedeny za 1 min. hovoru na pevnou vč. DPH s tarifikací 60 + 30 (po první minutě se účtuje započatých 30 sekund).
|
Srovnání s ostatními
| KKNET | O2 | Vodafone |
|
| pevné linky O2 | 0,56,- | 1,58,- | 7,14,- |
| mobilní sítě | 3,26,- | 6,50,- | 6,- |
| vlastní síť | 0,- | 3,26,- | 2,98,- |
| měsíční paušál | 0,- | 236,81,- | 0,- |
- ceny jsou uvedeny za 1 min. hovoru vč. DPH.
|
všechny ceny jsou uvedeny včetně 20% DPH
ceny jsou aktualizované ke dni 11.08.2009 |
|